自考小编今日为您带来:东南大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生东南大学,那么考多少分能就读于东南大学呢?本文将从东南大学录取分数线2023年是多少、东南大学多少分能考上等方面,介绍东南大学的录取分数。
东南大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,东南大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
以下为东南大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
东南大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 东南大学 | 理 | 639 | 2339 | 2664 |
广西 | 东南大学 | 理 | 625 | 1638 | 2067 |
黑龙江 | 东南大学 | 理 | 595 | 1814 | 2331 |
江西 | 东南大学 | 理 | 618 | 2187 | 2589 |
宁夏 | 东南大学 | 理 | 565 | 523 | 600 |
陕西 | 东南大学 | 理 | 614 | 2920 | 49780 |
内蒙古 | 东南大学 | 理 | 595 | 1600 | 1501 |
四川 | 东南大学 | 理 | 647 | 3426 | 4226 |
山西 | 东南大学 | 理 | 605 | 2173 | 2203 |
甘肃 | 东南大学 | 理 | 583 | 1461 | 1729 |
青海 | 东南大学 | 理 | 530 | 741 | 585 |
云南 | 东南大学 | 理 | 646 | 1753 | 1900 |
河南 | 东南大学 | 理 | 633 | 4040 | 4219 |
贵州 | 东南大学 | 理 | 606 | 1853 | 3085 |
吉林 | 东南大学 | 理 | 603 | 1718 | 2028 |
新疆 | 东南大学 | 理 | 574 | 755 | 810 |
安徽 | 东南大学 | 文 | 603 | 546 | 574 |
广西 | 东南大学 | 文 | 622 | 498 | 494 |
江西 | 东南大学 | 文 | 600 | 628 | 733 |
陕西 | 东南大学 | 文 | 599 | 473 | 491 |
内蒙古 | 东南大学 | 文 | 582 | 244 | 253 |
四川 | 东南大学 | 文 | 609 | 1056 | 972 |
山西 | 东南大学 | 文 | 585 | 409 | 458 |
云南 | 东南大学 | 文 | 648 | 573 | 780 |
河南 | 东南大学 | 文 | 605 | 883 | 896 |
贵州 | 东南大学 | 文 | 635 | 453 | 453 |
东南大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
广东 | 东南大学 | 物理 | 636 | 4814 | 5129 |
河北 | 东南大学 | 物理 | 621 | 4073 | 3358 |
湖南 | 东南大学 | 物理 | 595 | 9829 | 9570 |
江苏 | 东南大学 | 物理 | 617 | 6556 | 7126 |
湖北 | 东南大学 | 物理 | 584 | 13295 | 10212 |
福建 | 东南大学 | 物理 | 636 | 2137 | 2582 |
辽宁 | 东南大学 | 物理 | 643 | 1897 | 1804 |
重庆 | 东南大学 | 物理 | 623 | 2526 | 2423 |
广东 | 东南大学 | 历史 | 599 | 1679 | 1579 |
河北 | 东南大学 | 历史 | 621 | 700 | 698 |
湖南 | 东南大学 | 历史 | 592 | 1497 | 903 |
江苏 | 东南大学 | 历史 | 602 | 867 | 950 |
湖北 | 东南大学 | 历史 | 601 | 1259 | 999 |
福建 | 东南大学 | 历史 | 610 | 734 | 857 |
辽宁 | 东南大学 | 历史 | 620 | 472 | 476 |
重庆 | 东南大学 | 历史 | 608 | 635 | 642 |
东南大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 东南大学 | 639 | 3881 | 3664 | |
海南 | 东南大学 | 732 | 671 | 986 | |
山东 | 东南大学 | 628 | 4787 | 4623 | |
天津 | 东南大学 | 668 | 2492 | 2582 | |
浙江 | 东南大学 | 651 | 7595 | 7940 | |
上海 | 东南大学 | 569 | 3780 | 3653 |
各位同学在估计自己能否考上东南大学时,不应只看分数,还要看东南大学往年录取位次。
如东南大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为1461、1729。各位甘肃理科考生如果高考位次超过1729,就有机会考上东南大学。
如果各位甘肃理科考生距离1729较远,说明距离东南大学还有不小差距。