自考小编今日为您带来:厦门大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生厦门大学,那么考多少分能就读于厦门大学呢?本文将从厦门大学录取分数线2023年是多少、厦门大学多少分能考上等方面,介绍厦门大学的录取分数。
厦门大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,厦门大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
厦门大学在全国招生分为厦门大学和厦门大学(马来西亚分校),厦门大学和厦门大学(马来西亚分校)在分数线上略有不用,通常来讲,厦门大学(马来西亚分校)比厦门大学分数低。
以下为厦门大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
厦门大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 厦门大学 | 理 | 630 | 3607 | 3372 |
安徽 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 585 | 17405 | 50174 |
广西 | 厦门大学 | 理 | 616 | 2306 | 2067 |
广西 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 527 | 21698 | 30105 |
黑龙江 | 厦门大学 | 理 | 579 | 2974 | 2422 |
黑龙江 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 539 | 8038 | 9166 |
江西 | 厦门大学 | 理 | 612 | 2823 | 2960 |
江西 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 560 | 17378 | 21061 |
宁夏 | 厦门大学 | 理 | 550 | 847 | 905 |
陕西 | 厦门大学 | 理 | 601 | 4286 | 3490 |
陕西 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 547 | 14950 | 15455 |
内蒙古 | 厦门大学 | 理 | 571 | 3278 | 1638 |
四川 | 厦门大学 | 理 | 644 | 3946 | 4814 |
四川 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 592 | 22512 | 27357 |
山西 | 厦门大学 | 理 | 595 | 3212 | 3217 |
甘肃 | 厦门大学 | 理 | 568 | 2459 | 1729 |
青海 | 厦门大学 | 理 | 525 | 841 | 585 |
云南 | 厦门大学 | 理 | 640 | 2251 | 2158 |
云南 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 569 | 16885 | 27355 |
河南 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 570 | 37209 | 46947 |
河南 | 厦门大学 | 理 | 628 | 5058 | 4632 |
贵州 | 厦门大学 | 理 | 597 | 2584 | 3193 |
贵州 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 532 | 14293 | 49262 |
吉林 | 厦门大学 | 理 | 595 | 2254 | 2131 |
新疆 | 厦门大学 | 理 | 559 | 1204 | 1139 |
安徽 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 577 | 2595 | 3304 |
安徽 | 厦门大学 | 文 | 603 | 520 | 519 |
广西 | 厦门大学 | 文 | 626 | 392 | 301 |
广西 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 579 | 3007 | 5032 |
黑龙江 | 厦门大学 | 文 | 586 | 243 | 216 |
黑龙江 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 549 | 1073 | 1515 |
江西 | 厦门大学 | 文 | 604 | 498 | 487 |
江西 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 571 | 2986 | 3558 |
宁夏 | 厦门大学 | 文 | 563 | 282 | 246以内 |
陕西 | 厦门大学 | 文 | 601 | 400 | 386 |
陕西 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 575 | 1235 | 1570 |
内蒙古 | 厦门大学 | 文 | 577 | 307 | 292 |
四川 | 厦门大学 | 文 | 620 | 485 | 439 |
四川 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 585 | 3730 | 4239 |
山西 | 厦门大学 | 文 | 586 | 379 | 334 |
甘肃 | 厦门大学 | 文 | 579 | 221 | 239 |
青海 | 厦门大学 | 文 | 543 | 204 | 134 |
云南 | 厦门大学 | 文 | 653 | 417 | 338 |
云南 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 624 | 2268 | 4024 |
河南 | 厦门大学 | 文 | 607 | 759 | 667 |
河南 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 570 | 5373 | 5050 |
贵州 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 611 | 1565 | 3558 |
贵州 | 厦门大学 | 文 | 643 | 278 | 281 |
吉林 | 厦门大学 | 文 | 573 | 421 | 320 |
新疆 | 厦门大学 | 文 | 552 | 233 | 228 |
厦门大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
广东 | 厦门大学 | 物理 | 584 | 34115 | 41816 |
河北 | 厦门大学 | 物理 | 619 | 4458 | 4082 |
河北 | 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 551 | 39421 | 122201 |
湖南 | 厦门大学 | 物理 | 554 | 29153 | 43714 |
江苏 | 厦门大学 | 物理 | 580 | 27305 | 38724 |
湖北 | 厦门大学 | 物理 | 577 | 16053 | 14434 |
福建 | 厦门大学 | 物理 | 617 | 4859 | 5039 |
福建 | 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 540 | 30916 | 56176 |
辽宁 | 厦门大学 | 物理 | 587 | 12913 | 18528 |
重庆 | 厦门大学 | 物理 | 573 | 12550 | 16986 |
广东 | 厦门大学 | 历史 | 565 | 7512 | 10714 |
河北 | 厦门大学 | 历史 | 622 | 649 | 610 |
河北 | 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 583 | 4247 | 6371 |
湖南 | 厦门大学 | 历史 | 562 | 5074 | 4434 |
江苏 | 厦门大学 | 历史 | 570 | 5382 | 6457 |
湖北 | 厦门大学 | 历史 | 575 | 3731 | 4361 |
福建 | 厦门大学 | 历史 | 608 | 814 | 759 |
福建 | 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 576 | 3087 | 3569 |
辽宁 | 厦门大学 | 历史 | 589 | 1864 | 2920 |
重庆 | 厦门大学 | 历史 | 572 | 2443 | 3503 |
厦门大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 厦门大学 | 638 | 3984 | 3881 | |
海南 | 厦门大学 | 719 | 952 | 1134 | |
海南 | 厦门大学(马来西亚分校) | 577 | 14496 | ||
山东 | 厦门大学 | 568 | 38722 | 56011 | |
天津 | 厦门大学 | 660 | 3459 | 3540 | |
浙江 | 厦门大学 | 651 | 7712 | 7704 | |
浙江 | 厦门大学(马来西亚分校) | 611 | 35955 | 39561 | |
上海 | 厦门大学 | 568 | 3942 | 4094 |
各位同学在估计自己能否考上厦门大学时,不应只看分数,还要看厦门大学往年录取位次。
如厦门大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为2459、1729。各位甘肃理科考生如果高考位次超过2459,就有机会考上厦门大学。
如果各位甘肃理科考生距离2459较远,说明距离厦门大学还有不小差距。